2.1 İnç 480x480 Bar Tipi Yuvarlak TFT LCD Güneş Işığında Okunabilir Pcap Monitör
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | dongguan, Çin |
Marka adı: | HOTHMI |
Model numarası: | TFT-H021A1HQIST4C40 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 99999 |
Detay Bilgi |
|||
İçeriği göster: | 480x480 Piksel | Arayüz: | RGB+SPI |
---|---|---|---|
Arka ışık tipi veya parlaklık: | 450cd/m2 | Görünüm Penceresi Boyutu: | 2.1" |
Çalışma sıcaklığı: | (-20~70℃) | Sürücü çip modeli: | ST7701S+CTP/FT3267 |
Vurgulamak: | 450cd/m2 Bar Tipi Yuvarlak TFT LCD,SPI Bar Tipi Yuvarlak TFT LCD,Güneş Işığında Okunabilir Dairesel LCD Ekran |
Ürün Açıklaması
2,1 inç Gün Işığında Okunabilir Kapasitif TFT Ekran/480x480 Piksel/TFT-H021A1HQIST4C40
Ürün parametreleri
Ürün Tipi - Dairesel TFT
Boyutlar (mm) - 71,26x71,26
Ekran Boyutu - 2,1"
Etkili Boyut (mm) - 53,28x53,28
Ürün Uygulaması - Akıllı Ev
Perspektif - Tam Perspektif
Bağlantı yöntemi PIN numarası - FPC-40PIN
Özel talimatlar - 16/18 bit RGB desteği, isteğe bağlı CTP
Besleme Gerilimi - 3.3v
Genel Özellik:
Öğe | Standart değer | Birim |
Ekran Boyutu | 2,1 inç | -- |
Piksel Sayısı | 480(Y)x3(RGB)x480(D) | -- |
Aktif Alan | 53,28(Y)x53,28(D) | mm |
LCM Anahat Boyutu | 71,26(Y)×71,26(D)×3,46(D) | mm |
Görüntüleme Yönü | saat tam | - |
LCM Arayüzü | RGB+3 SPİ | - |
LCM Sürücü Entegresi | ST7701S | - |
Ekran renkleri | 16.7 milyon | - |
LCM Sürücü Voltajı | IOVCC=1,8V,VCI=3,3V (Tip) | V |
arka ışık | Beyaz LED | - |
Dokunmatik panel | CTP Dokunmatik Panel | - |
CTP Sürücü IC'si | CST826 | - |
CTP Sürücü Voltajı | 3.3 | V |
CTP I/O Dijital Voltaj | 3.3 | V |
Çalışma Sıcaklığı | -20~70 | ℃ |
Depolama sıcaklığı | -30~80 | ℃ |
Pim Açıklaması
Pim NO. | Sembol | Tanım |
1 | LED_A | LED Anot |
2,3 | LED_K | LED Katot |
4 | GND | Zemin |
5 | VCI | Analog Güç |
6 | RESX | TFT Sıfırlama Pimi |
7 | IM0 | Sistem arayüzü modu seçimi |
8 | IM1 | Sistem arayüzü modu seçimi |
9 | SDA | Seri veri giriş/çıkış çift yönlü pin |
10 | SCL | seri saat girişi |
11 | CS | Bir çip seçme sinyali |
12 | PCLK | RGB arayüz işlemi için nokta saat sinyali |
13 | DEN | RGB arayüz işlemi için veri etkinleştirme sinyali |
14 | VSD | RGB arayüz işlemi için çerçeve senkronizasyon sinyali |
15 | HSD | RGB arayüz işlemi için hat senkronizasyon sinyali |
16-21 | DB0-DB5 | veri yolu |
22-27 | DG0-DG5 | veri yolu |
28-33 | DR0-DR5 | veri yolu |
34 | GND | Zemin |
35 | TP_VCI | Güç kaynağına dokunun |
36 | TP_SCL | IIC Saat sinyaline dokunun |
37 | TP_SDA | IIC Veri sinyaline dokunun |
38 | TP_INT | Kesmeye dokunun |
39 | TP_RES | Sinyali Sıfırla'ya dokunun |
40 | GND | Zemin |
TFT-H021A1HQIST4C40 |2,1" Güneş Işığında Okunabilir LCD Ekran | Kapasitif Dokunmatik Ekran
480x480 çözünürlüğe sahip, güneş ışığında okunabilen bu TFT, doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere parlak aydınlatma koşullarında görünürlük sağlayan güçlü bir arka ışıkla donatılmıştır.24-bit LCD ekran, RGB+SPI arabirimine ve tam optimum görünüme sahiptir.Bu Likit Kristal Ekran, RoHS uyumludur ve 5 noktalı çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir.