2,4 İnç MIPI Dirençli TFT Ekran 240x320 TFT-H024A9QVIFT5R20
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | dongguan, Çin |
Marka adı: | HOTHMI |
Model numarası: | TFT-H024A9QVIFT5R20 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 |
---|---|
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 99999 |
Detay Bilgi |
|||
Özel Talimatlar: | RTP mevcut | Çalışma sıcaklığı: | -20~70°C |
---|---|---|---|
Ürün uygulaması: | Enstrümantasyon | Boyutlar (mm): | 42,52x59,86x2,20 |
Etkili boyut (mm): | 36,72x48,96 | Görünüm Penceresi Boyutu: | 2,4" |
Vurgulamak: | 2.4 İnç Dirençli TFT Ekran,MIPI Dirençli TFT Ekran,240x320 Güneş Işığında Okunabilir Ekran |
Ürün Açıklaması
2,4 inç Standart Dirençli TFT Ekran/240x320 Piksel/TFT-H024A9QVIFT5R20
Ürün parametreleri
Ürün Tipi - TFT
İçeriği Görüntüle - 240x320
Ekran Boyutu - 2,4"
Perspektif - Tam Perspektif
Arka ışık parlaklığı - 500cd/m2
Bağlantı yöntemi PIN numarası - FPC-20PIN
Arayüz yöntemi - MIPI
Besleme Gerilimi - 3.2v
Sürücü yongası modeli - JD9852
Öğe | Standart değer | Birim |
Ekran Boyutu | 2,4” | -- |
Piksel Sayısı | 240(Y)x3(RGB)x320(D) | -- |
Aktif Alan | 36,72(Y) *48,96(D) | mm |
Anahat Boyutu | 42,52(Y) ×59,86(D)× 3,40(D) <TFT+RTP> | mm |
Görüntüleme Yönü | Tam Saat | - |
Arayüz | MIPI-1L (Video modu) | - |
Sürücü IC'si | JD9852 | - |
Sürücü Durumu | VCI=2,8V,IOVCC=1,8V | V |
arka ışık | Beyaz LED | - |
Dokunmatik panel | Dirençli Dokunmatik Panel | - |
CTP Sürücü IC'si | - - - | |
CTP Sürücü Durumu | VDD=3.3V | |
Çalışma Sıcaklığı | -20~70 | ℃ |
Depolama sıcaklığı | -30~80 | ℃ |
3.1 Pim Tanımı
Pim NO. | Sembol | Açıklama |
1 | GND | Zemin |
2 | RTP_XR | Dirençli dokunmatik kontrol sinyali |
3 | RTP_YD | Dirençli dokunmatik kontrol sinyali |
4 | RTP_XL | Dirençli dokunmatik kontrol sinyali |
5 | RTP_YU | Dirençli dokunmatik kontrol sinyali |
6 | NC | Bağlantı yok |
7 | GND | Zemin |
8 | D0N | MIPI-DSI Veri diferansiyel sinyal giriş pinleri. |
9 | D0P | MIPI-DSI Veri diferansiyel sinyal giriş pinleri. |
10 | GND | Zemin |
11 | DCKN | MIPI-DSI CLOCK diferansiyel sinyal giriş pinleri. |
12 | DCKP | MIPI-DSI CLOCK diferansiyel sinyal giriş pinleri. |
13 | GND | Zemin |
14 | RESX | Küresel sıfırlama pimi.Sıfırlama durumuna girmek için aktif düşük. |
15 | IOVCC | Mantık Gücü(1.75 ~ 3.3 V,1.8V Tip) |
16 | VCI | Analog Güç(2.6 ~ 3.3 V,2.8V Tipi) |
17 | GND | Zemin |
18 | LED_A | LED Anot |
19 | LED_K | LED Katot |
20 | GND | Zemin |
TFT-H024A9QVIFT5R20 |2,4" Standart LCD | 240x320 Piksel | Dirençli Dokunmatik Ekran
Bu 240x320 çözünürlüklü LCD TFT, 8 bit/16 bit Paralel arayüze sahip standart bir ekrandır ve 262K renk ve tam optimum görünüm sunar.Bu Likit Kristal Ekran, yerleşik bir JD9852 denetleyiciye, FFC ZIF I/O bağlantısına, RoHS uyumludur ve dirençli bir dokunmatik ekrana sahiptir.